―信用事業定型約款一覧―(最終更新2025.12.01)
◆カード規定◆
| No. | 定型約款名 | 新旧対照表 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 1 | カード規定 | 【新旧対照表】 | 2025.04.01 |
| 2 | ICカード規定 | 【新旧対照表】 | 2025.04.01 |
| 3 | 法人用ICカード規定 | 【新旧対照表】 | 2025.04.01 |
| 4 | JAカード(一体型)規定 | 【新旧対照表】 | 2025.04.01 |
◆貯金規定◆
| No. | 定型約款名 | 新旧対照表 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 普通貯金規定 | 【新旧対比表】 | 2025.04.01 |
| 2 | 総合口座取引規定 | 【新旧対照表】 | 2025.04.01 |
| 3 | 普通貯金無利息型(決済用)規定 | 【新旧対比表】 | 2025.04.01 |
| 4 | 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定 | 【新旧対照表】 | 2025.04.01 |
| 5 | 貯蓄貯金規定 | 【新旧対照表】 | 2024.04.01 |
| 6 | スーパー定期貯金規定(単利型) | 【新旧対照表】 | 2024.04.01 |
| 7 | スーパー定期貯金規定(複利型) | 【新旧対照表】 | 2024.04.01 |
| 8 | 自動継続スーパー定期貯金規定(単利型) | 【新旧対比表】 | 2024.04.01 |
| 9 | 自動継続スーパー定期貯金規定(複利型) | 【新旧対照表】 | 2024.04.01 |
| 10 | 大口定期貯金規定 | 【新旧対照表】 | 2024.04.01 |
| 11 | 自動継続大口定期貯金規定 | 【新旧対照表】 | 2024.04.01 |
| 12 | 期日指定定期貯金規定 | 【新旧対照表】 | 2024.04.01 |
| 13 | 自動継続期日指定定期貯金規定 | 【新旧対照表】 | 2022.04.01 |
| 14 | 変動金利定期貯金規定(単利型) | 【新旧対照表】 | 2024.04.01 |
| 15 | 変動金利定期貯金規定(複利型) | 【新旧対照表】 | 2024.04.01 |
| 16 | 自動継続変動金利定期貯金規定(単利型) | 【新旧対照表】 | 2024.04.01 |
| 17 | 自動継続変動金利定期貯金規定(複利型) | 【新旧対照表】 | 2024.04.01 |
| 18 | 定期積金規定 | 【新旧対照表】 | 2024.04.01 |
| 19 | 成年後見支援貯金に関する特約 | 【新旧対照表】 | 2021.04.01 |
◆ネットバンク規定◆
| No. | 定型約款名 | 新旧対照表 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 1 | ファームバンキング/ホームバンキング利用規定 | 【新旧対照表】 | 2025.12.01 |
| 2 | JAネットバンク利用規定 | 【新旧対照表】 | 2025.10.01 |
| 3 | JAネットバンクオンライン申込サービス規定 | 【新旧対照表】 | 2020.04.01 |
| 4 | ペイジー口座振替受付サービス利用規定 | 【新旧対照表】 | 2020.04.01 |
| 5 | 法人ネットバンク利用規定 | 【新旧対照表】 | 2025.10.01 |
| 6 | JAバンクアプリ利用規定 | 【新旧対比表】 | 2024.02.26 |
| 7 | JAサービスID利用規定 | 【新旧対比表】 | 2022.11.29 |
| 8 | API連携サービス利用規定 | 2020.11.16 | |
| 9 | JAデータ伝送サービス利用規定 | 【新旧対比表】 | 2025.10.01 |
| 10 | Web口座振替受付サービス利用規定 | 【新旧対比表】 | 2022.11.29 |
| 11 | 即時口座振替サービス利用規定 | 【新旧対比表】 | 2022.11.29 |
◆ローン融資約款◆
| No. | 定型約款名 | 新旧対照表 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 1 | JAバンクローン融資約款 | 【新旧対照表】 | 2025.09.13 |
| 2 | JAバンクカードローン融資約款 | 【新旧対比表】 | 2025.09.13 |
| 3 | マイページ利用規約 | 2025.09.13 | |
| 4 | 電子契約サービス利用規約 | 2025.09.13 |
◆FD取り組み状況の公表について◆
| 組合員・利用者本位の業務運営に関する取組状況について | 2025.10.09 |
